| Název projektu: | Proměny kvality pracovního života | 
|---|---|
| Číslo projektu: | TD020046 | 
| Doba řešení: | od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015 | 
| Poskytovatel: | Technologická agentura ČR | 
| Účastníci projektu: | Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. | 
| Kontaktní osoba: | Ing. Lenka Svobodová (tel.: +420221015870) | 
| Anotace: | Projekt je zaměřen na analýzu proměn KPŽ v ČR a implementaci iiž vytvořené metodiky pro její kontinuální sledování. Výstupy: 1. Publikace analyzující stav a trendy proměn vnímání práce a pracovních hodnot u pracujících v ČR; 2. Dva on-line SW pro znázornění dlouhodobého vývoje KPŽ v ČR a možnost komparace individuálních dat organizací a veřejnosti; 3. Metodika pro zpětnou vazbu o dopadech vládnutí na kvalitu pracovního života prostřednictvím aplikace „Indikátoru SQWL“ a s využitím uvedených SW. Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 80% | 
| Výstupy z projektu: |